Ces chiffres ont de quoi me faire plaisir. près de 320.000 visite sur l’année, 1.760.000 pages lues, et 3.800.000 actions faites sur des pages ou des images de ce blog.
Le temps de visite de 7 minutes montre que lorsqu’on vient sur le blog, on le consulte. Des amateurs curieux ont passé 38.000 heures sur le blog. Merci à tous !
blog : www.academiedesvinsanciens.org | |||
mois : | 0/2007 | ||
par mois | par jour | par visite | |
visites du blog | 319 523 | 875 | |
accès pages | 1 759 019 | 4 819 | 5,51 |
succès | 3 806 949 | 10 430 | 11,91 |
durée (en minutes) | 07:08 | ||
Visiteur : une série d’occurrences sur votre site par un visiteur particulier pendant une période spécifique. | |||
Accès pages : une demande au serveur Web par le navigateur d’un visiteur pour une page Web quelconque; cela exclut les images, javascripts et les autres types de fichiers généralement intégrés. | |||
Succès : toute demande d’un navigateur de visiteur à un serveur Web. | |||
Les internautes ont passé sur le blog : | 37 968 | heures de visite | |
There were 320,000 visits on this blog. The number of pages read is 1,760,000 and 3,800,000 actions have been made on pages or pictures.
The time spent on this blog is 7 minutes per visit and 38,000 hours in total for the year.
Thank you to all of you interested in old wine.